รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
สะดวกสบายด้วยวงเงินร่วมในบัตรเดียวทั้งสกุลเงินบาท และหยวน เมื่อใช้จ่ายในประเทศจีน
| รีวิวบัตร | |
|---|---|
| ชื่อเครดิตการ์ด | ICBC UnionPay Classic |
| สถาบันการเงิน | ICBC |
| ประเภทบัตร | คลาสสิก (Classic) |
| เหมาะสำหรับ | ช้อปปิ้งทั่วไป, เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์ |
| จุดเด่น | สะดวกสบายด้วยวงเงินร่วมในบัตรเดียวทั้งสกุลเงินบาท และหยวน เมื่อใช้จ่ายในประเทศจีนระบบจะชำระยอดเป็นเงินหยวน เมื่อใช้จ่ายในประเทศไทยและประเทศอื่น ระบบจะชำระยอดเป็นเงินบาท |
| วงเงินสูงสุด | 2-5 เท่าของรายได้ |
| ยอดชำระขั้นต่ำ | ขั้นต่ำ 10% |
| ดอกเบี้ยค้างชำระ | 18.25% |
| สมัครบัตรเสริมได้ | 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก |
| วงเงินฉุกเฉิน | ไม่ระบุ |
| ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) | 3% |
| ดอกเบี้ย(ต่อปี) | 18.25% |
| สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) |
|
| คะแนนสะสม | ไม่ระบุ |
| อายุคะแนนสะสม | ไม่ระบุ |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม |
| ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก | 500 บาท/ปี |
| ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม | 300 บาท/ปี |
| ผู้มีสิทธิสมัคร | บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่15 ปี |
| อายุผู้สมัคร | อายุ 20 ปีขึ้นไป |
| รายได้ขั้นต่ำ | 15,000 บาท/เดือน |
| เอกสารการสมัคร |
|
| วิธีการสมัคร | สามารถสมัคร "ICBC UnionPay Classic" ได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ICBC) ทุกสาขา หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารไอซีบีซี (ICBC) |












