สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan)
6th June 2016 สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
มีเงินสำรองใช้ อุ่นใจกว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงให้วงเงินเบิกถอนเกินบัญชี (O/D) อเนกประสงค์ กับบริการ สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan) วงเงินอนุมัติพร้อมใช้ตอบสนองทุกความต้องการ ที่ให้วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท สมัครง่าย อนุมัติไว ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | มีเงินสำรองใช้ อุ่นใจกว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงให้วงเงินเบิกถอนเกินบัญชี (O/D) อเนกประสงค์ กับบริการ สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan) วงเงินอนุมัติพร้อมใช้ตอบสนองทุกความต้องการ ที่ให้วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท สมัครง่าย อนุมัติไว ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan) จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีอายุ 20-70 ปี และเป็นพนักงานประจำที่ทำงานที่ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี สนใจอ่านรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ จากตารางด้านล่าง |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan) |
| สถาบันการเงิน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) |
| ประเภทสินเชื่อ | สินเชื่อเอนกประสงค์ |
| จุดเด่น | สำรองไว้...อุ่นใจทุกเวลา วงเงิน O/D อเนกประสงค์
|
| รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกดเบี้ยสินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 53 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เปนประกัน +2% ตอป
ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อได้จาก ที่นี่หมายเหตุ
|
| วงเงินกู้ | สูงสุด 5 ล้านบาท |
| ระยะเวลาการกู้ | สูงสุด 30 ปี |
| ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน | ตามระเบียบของธนาคาร |
| รูปแบบการค้ำประกัน | สินเชื่ออเนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากค้ำประกัน) |
| ค่าทวงหนี้ | ตามระเบียบของธนาคาร |
| ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด | คิด 3 % ของวงเงินกู้ (สำหรับการยกเลิกวงเงินภายในปีแรก) |
| เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร | คุณสมบัติผู้กู้
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
เอกสารทางด้านเครดิต
|
| อายุผู้สมัคร | 20 – 70 ปี |
| รายได้ขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |
| เอกสารทางด้านหลักประกัน |
|
| วิธีการสมัคร |
|












