รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (Home Loan 4 U) จากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) เป็นสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้าน หรือไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นๆ หรือ การปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง โดยเป็นสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (Home Loan 4 U) จากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) เป็นสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้าน หรือไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นๆ หรือ การปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง โดยเป็นสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกรูปแบบการผ่อนชำระได้อีกด้วย ส่วนเด่นๆ ของสินเชื่อนี้มีอะไรบ้าง มาดูกัน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (Home Loan 4 U) – CIMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถาบันการเงิน | CIMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินเชื่อ | สินเชื่อที่อยู่อาศัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเด่น |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย |
* คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วงเงินกู้ | ไม่เกิน 95% ของมูลค่าหลักประกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการกู้ | ไม่ระบุ (กรุณาสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน | 3,210-25,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูปแบบการค้ำประกัน | สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าทวงหนี้ | 267.50 บาท/รอบบัญชี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด | ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร | คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อายุผู้สมัคร | อายุ 21-62 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายได้ขั้นต่ำ | 15,000 บาทขึ้นไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารทางด้านหลักประกัน | กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการสมัคร | สามารถสมัคร "สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (Home Loan 4 U)" จากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) ได้จากเว็บไซต์หลักของธนาคาร คลิก หรือ ติดต่อ CIMB Thai Care Center : 02-626-7777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมัคร |