KTC-ทิพยประกันภัย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
4th February 2015 แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium)
รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
บัตรเครดิต KTC-ทิพยประกันภัย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด เลือกที่จะดีกว่า...ในมุมมองที่แตกต่าง รับสิทธิประโยชน์มากมาย จาก ทิพยประกันภัย
รีวิวบัตร | |
---|---|
ชื่อเครดิตการ์ด | KTC-ทิพยประกันภัย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด |
สถาบันการเงิน | บัตรกรุงไทย (KTC) |
ประเภทบัตร | แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium) |
เหมาะสำหรับ | ช้อปปิ้งทั่วไป, รถยนต์ และ น้ำมัน, สุขภาพ และ ความงาม |
จุดเด่น |
|
วงเงินสูงสุด | - |
ยอดชำระขั้นต่ำ | - |
ดอกเบี้ยค้างชำระ | - |
สมัครบัตรเสริมได้ | - |
วงเงินฉุกเฉิน | - |
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) | - |
ดอกเบี้ย(ต่อปี) | - |
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) |
|
คะแนนสะสม | 25 บาท / 1 คะแนน และ รับคะแนน 25 บาท / 2 คะแนน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันของทิพยประกันภัย ผ่านบัตร KTC - ทิพยประกันภัย ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด |
อายุคะแนนสะสม | ไม่มีหมดอายุ |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม |
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก |
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม (สำหรับใบที่ 1 และ 2 ฟรีตลอดชีพ สำหรับใบที่ 3 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี) |
ผู้มีสิทธิสมัคร |
|
อายุผู้สมัคร | อายุ 20-65 ปี |
รายได้ขั้นต่ำ | 15,000 บาท/เดือน |
เอกสารการสมัคร |
|
วิธีการสมัคร | สามารถ สมัครบัตรเครดิต "KTC-Dhipaya Insurance Platinum MasterCard" จาก KTC ได้ผ่านปุ่ม "สมัคร" ด้านล่าง
|
สมัคร |